Fil de lecture :
HAVANE DES BALEINES
Race : Selle Français - Robe : Bai - Prix : Prix non communiqué
CASALL, HOLST | CARETINO, HOLST | CALETTO II, HOLST | , |
, | |||
ISIDOR, HOLST | , | ||
, | |||
KIRA XVII, HOLST | LAVALL I, HOLST | , | |
, | |||
MALTIA, HOLST | , | ||
, | |||
ATOUCHA VAN'T ZORGVLIET, BWP | HEARTBREAKER, KWPN | NIMMERDOR, KWPN | , |
, | |||
BACAROLE, HOLST | , | ||
, | |||
TRIDENTINA, BWP | DARCO, BWP | , | |
, | |||
KAROLA, OES | , | ||
, |