Fil de lecture :
ILEDERE DES BALEINES
Race : Selle Français - Robe : Bai - Prix : Prix non communiqué

APOLLON DES BALEINES, SF | CLINTON, HOLST | CORRADO I, HOLST | COR DE LA BRYERE, |
SOLEIL, | |||
URTE I, HOLST | MASETTO, | ||
OHRA, | |||
ATOUCHA VAN'T ZORGVLIET, BWP | HEARTBREAKER, KWPN | NIMMERDOR, | |
BACAROLE, | |||
TRIDENTINA, BWP | DARCO, | ||
KAROLA, | |||
VYPSSIE DU CHALET, SF | CALVARO, HOLST | CALETTO, HOLST | COR DE LA BRYERE, |
DEKA, | |||
RIXA, HOLST | CAPITOL I, | ||
FELICITAS, | |||
GYPSSIE DE SIVRY, SFA | NIDOR PLATIERE, SFA | NANKIN, | |
ETOILE, | |||
ANESSIE DE SIVRY, SFA | FIRECREST, | ||
JESSIE, |