Fil de lecture :
ILEDERE DES BALEINES
Race : Selle Français - Robe : Bai - Prix : Prix non communiqué

APOLLON DES BALEINES, SF | CLINTON, HOLST | CORRADO, HOLST | , |
, | |||
URTE I, HOLST | , | ||
, | |||
ATOUCHA VAN'T ZORGVLIET, BWP | HEARTBREAKER, KWPN | , | |
, | |||
TRIDENTINA, BWP | , | ||
, | |||
VYPSSIE DU CHALET, SF | CALVARO, HOLST | CALETTO, HOLST | , |
, | |||
RIXA, HOLST | , | ||
, | |||
GYPSSIE DE SIVRY, SFA | NIDOR PLATIERE, SFA | , | |
, | |||
ANESSIE DE SIVRY, SFA | , | ||
, |